PATRIMOINE : Quel capital* pour 100 € épargné par mois
| Exemple de rendement |
| Année | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 8 % |
| 1 | 1 213 € | 1 219 € | 1 226 € | 1 232 € | 1 239 € | 1 251 € |
| 2 | 2 450 € | 2 475 € | 2 501 € | 2 526 € | 2 552 € | 2 603 € |
| 3 | 3 712 € | 3 769 € | 3 827 € | 3 885 € | 3 943 € | 4 063 € |
| 4 | 4 999 € | 5 102 € | 5 206 € | 5 311 € | 5 419 € | 5 639 € |
| 5 | 6 312 € | 6 474 € | 6 640 € | 6 809 € | 6 982 € | 7 341 € |
| 6 | 7 652 € | 7 888 € | 8 131 € | 8 382 € | 8 640 € | 9 180 € |
| 7 | 9 017 € | 9 344 € | 9 682 € | 10 033 € | 10 397 € | 11 166 € |
| 8 | 10 411 € | 10 843 € | 11 295 € | 11 767 € | 12 260 € | 13 311 € |
| 9 | 11 832 € | 12 388 € | 12 973 € | 13 588 € | 14 234 € | 15 627 € |
| 10 | 13 282 € | 13 979 € | 14 718 € | 15 499 € | 16 326 € | 18 128 € |
| 15 | 20 976 € | 22 680 € | 24 546 € | 26 590 € | 28 831 € | 33 978 € |
| 20 | 29 472 € | 32 766 € | 36 503 € | 40 746 € | 45 565 € | 57 266 € |
| 25 | 38 851 € | 44 459 € | 51 051 € | 58 812 € | 67 958 € | 91 484 € |
(*avant fiscalité)